

| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 |
| 分辨率 | 203 dpi(8点/毫米) | |
| 打印宽度 | 3英寸(最大72毫米) | |
| 打印速度 | 热敏单据:70毫米/秒;热敏标签:60毫米/秒 | |
| 指令集 | CPCL,TSPL,ESC/POS | |
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏标签纸,热敏陆续纸 |
| 介质宽度 | 40 ~ 80毫米 | |
| 标签间隙 | 大于蹬宗2毫米 | |
| 标签高度 | 10 ~ 200毫米 | |
| 出纸方向 | 前出纸 | |
| 通讯接口 | 标配 | USB, 蓝牙5.0/低功耗蓝牙 |
| 选配 | Wi-Fi(2.4 GHz/5 GHz) | |
| 传感器 | 标配 | 缝标侦测,缺纸侦测,TPH过温侦测,开盖侦测,电池温度侦测 |
| 选配 | 黑标侦测 | |
| 硬件配置 | 处置器 | 32位ARM处置器 |
| 内存 | 2 MB | |
| 闪存 | 16 MB | |
| 批示与操作 | 显示屏 | 162点×82点,LCD显示屏 |
| 音频/提醒 | 1组蜂鸣器 | |
| 按键 | 职能按键1个,电源按键1个,走纸按键1个 | |
| 电气参数 | 输入 | 适配器输入AC 100 ~ 240 V,50/60 Hz |
| 输出 | 适配器输出DC5 V/2 A | |
| 电池参数 | 7.4 V/2000 mAh(蓝牙版本),7.4 V/2600 mAh(蓝牙/Wi-Fi版本) | |
| 软件 | 设置工具 | 合用于Windows 7或更新版本的设置工具 |
| SDK | Android, iOS | |
| App | 汉码(标签编纂),HereSet(设置工具) | |
| 靠得住性 | TPH | 30公里 |
| 跌落高度 | 1.2米 | |
| 静电 | 4 kV/8 kV达到B级,6 kV/10 kV达到C级 | |
| 防护等级 | IP42 | |
| 环境参数 | 操作 | 0 ~ 45摄氏度,相对湿度10 ~ 90%,无凝露 |
| 存放 | -20 ~ 70摄氏度,相对湿度5 ~ 95%,无凝露 | |
| 物理参数 | 尺寸 | 110 × 117.8 × 61毫米 |
| 沉量 | 400克(含电池,不含耗材) | |
| 认证 | 中国大陆 | CCC ,SRRC |
? TSPL,ESC/POS,CPCL指令全面兼容
? 支持矢量字体打印,字体大幼自由设置,清澈锐利
? 可选配2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi
? 大纸仓设计,可包容50毫米表径纸卷
? 可通过滑轨式调节器自由调整纸宽,兼容多种规格耗材
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 |
| 分辨率 | 203 dpi(8点/毫米) | |
| 打印宽度 | 3英寸(最大72毫米) | |
| 打印速度 | 热敏单据:70毫米/秒;热敏标签:60毫米/秒 | |
| 指令集 | CPCL,TSPL,ESC/POS | |
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏标签纸,热敏陆续纸 |
| 介质宽度 | 40 ~ 80毫米 | |
| 标签间隙 | 大于蹬宗2毫米 | |
| 标签高度 | 10 ~ 200毫米 | |
| 出纸方向 | 前出纸 | |
| 通讯接口 | 标配 | USB, 蓝牙5.0/低功耗蓝牙 |
| 选配 | Wi-Fi(2.4 GHz/5 GHz) | |
| 传感器 | 标配 | 缝标侦测,缺纸侦测,TPH过温侦测,开盖侦测,电池温度侦测 |
| 选配 | 黑标侦测 | |
| 硬件配置 | 处置器 | 32位ARM处置器 |
| 内存 | 2 MB | |
| 闪存 | 16 MB | |
| 批示与操作 | 显示屏 | 162点×82点,LCD显示屏 |
| 音频/提醒 | 1组蜂鸣器 | |
| 按键 | 职能按键1个,电源按键1个,走纸按键1个 | |
| 电气参数 | 输入 | 适配器输入AC 100 ~ 240 V,50/60 Hz |
| 输出 | 适配器输出DC5 V/2 A | |
| 电池参数 | 7.4 V/2000 mAh(蓝牙版本),7.4 V/2600 mAh(蓝牙/Wi-Fi版本) | |
| 软件 | 设置工具 | 合用于Windows 7或更新版本的设置工具 |
| SDK | Android, iOS | |
| App | 汉码(标签编纂),HereSet(设置工具) | |
| 靠得住性 | TPH | 30公里 |
| 跌落高度 | 1.2米 | |
| 静电 | 4 kV/8 kV达到B级,6 kV/10 kV达到C级 | |
| 防护等级 | IP42 | |
| 环境参数 | 操作 | 0 ~ 45摄氏度,相对湿度10 ~ 90%,无凝露 |
| 存放 | -20 ~ 70摄氏度,相对湿度5 ~ 95%,无凝露 | |
| 物理参数 | 尺寸 | 110 × 117.8 × 61毫米 |
| 沉量 | 400克(含电池,不含耗材) | |
| 认证 | 中国大陆 | CCC ,SRRC |
维持您的HPRT打印机的最新下载